蜀道集团2021年12月经营成果
2022
05/19
星期四
本站
26767 浏览
序号 | 项目 | 单位 | 2021年12月 |
1 | 资产总额 | 亿元 | 10030.69 |
2 | 归母净资产 | 亿元 | 2362.04 |
3 | 营业总收入 | 亿元 | 2228.55 |
4 | 利润总额 | 亿元 | 75.27 |
5 | 归母净利润 | 亿元 | 27.63 |
上一条:
蜀道集团2022年3月经营成果
下一条:
蜀道集团2021年9月经营成果