一、本项目于2023年7月18日在四川省政府服务和公共资源交易服务中心组织评标,按照招标文件的要求,经评标小组评审,现将评审结果公示如下:
标段 | 排名 | 推荐中标候选人 | 报价(元) | 备注 |
GKSJ1 | 1 | 四川廉正工程咨询有限公司 | 7559300.00 | 第一中标候选人 |
2 | 重庆金算工程造价咨询有限公司 | 7630000.00 | 第二中标候选人 | |
3 | 天健工程咨询有限公司 | 7680500.00 | 第三中标候选人 | |
GKSJ2 | 1 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 9633715 | 第一中标候选人 |
2 | 华昆工程管理咨询有限公司 | 9420000.00 | 第二中标候选人 | |
3 | 华信众恒工程项目咨询有限公司 | 10374770.00 | 第三中标候选人 | |
GKSJ3 | 1 | 四川朋诚建设工程管理咨询有限公司 | 4190000.00 | 第一中标候选人 |
2 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 4243787.00 | 第二中标候选人 | |
3 | 四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司 | 4680000.00 | 第三中标候选人 |
二、公示及监督
公示时间:2023年7月20日至2023年7月24日。
根据招标文件要求,如有疑问请在公示期内提出,过期不予受理。
监督联系电话:028-81209307
蜀道投资集团有限责任公司
2023年7月19日